Bezlepkové kompletní krmivo pro mladé psy s citlivým zažíváním. Krůtí s rýží.Superprémiová kvalita pro citlivé psy. Pro citlivé mladé psy se zvláštními požadavky nebo nutručními problémy Čisté - pouze jediný zdroj živoči Celý popis produktu
Očekávaná hmotnost v dospělosti |
Momentální věk v měsících - g/den | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | |||||||
2 kg | 40 | 50 | 60 | 60 | - | - | - | ||||||
5 kg | 65 | 90 | 100 | 120 | 115 | - | - | ||||||
7 kg | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | - | - | ||||||
10 kg | 95 | 140 | 165 | 195 | 200 | - | - | ||||||
15 kg | 120 | 175 | 220 | 255 | 275 | - | - | ||||||
20 kg | 140 | 220 | 275 | 315 | 340 | - | - | ||||||
25 kg | 170 | 260 | 325 | 370 | 400 | - | - | ||||||
30 kg | 185 | 280 | 370 | 425 | 460 | - | - | ||||||
40 kg | 215 | 325 | 435 | 510 | 570 | 555 | - | ||||||
50 kg | 240 | 385 | 510 | 600 | 690 | 675 | 660 | ||||||
60 kg | 260 | 445 | 585 | 690 | 790 | 775 | 755 | ||||||
70 kg | 280 | 500 | 660 | 775 | 885 | 870 | 850 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mera Pure Sensitive Junior krocan a rýže